HL系列全自动软化水设备
HL全自动水力软水器
多介质过滤器
以色列盘式过滤器
除铁、锰设备
反渗透RO纯水设备
分质供水、商用纯水机
超滤设备
罐装系统
变频、恒压供水、自动给水系统
空间净化工程
FRP、SMC、不锈钢、搪瓷水箱
除氧器
EDI
DI纯水设备
杀菌系统
自动加药系统
泳池及桑拿设备
水箱自洁消毒器
反冲洗过滤器
电子水处理
综合水处理
中水处理
磁水处理器
YLHK源莱换热机组
家用软水、纯水、净水器
HL系列全自动软水设备
型号 产水量M3/H

树脂罐(mm)D×H×个数

盐罐(mm)D×H×个数

装填树脂量 (kg)

进出水管径DN(英寸)

装机外型尺寸长×宽×高 L×W×H(mm)

运行方式
1 HLA-200 0.5 200×1200×1 300×600×1 20 3/4 1000×500×1800 单阀单罐系统,在生时停止生产2小时,流量/时间
2 HLA-250 1 250×1400×1 300×600×1 40 3/4 1000×500×1800
3 HLA-300 2 300×1650×1 400×800×1 60 1 1050×540×1900
4 HLA-400 4 400×1650×1 400×800×1 100 1 1150×540×1900
5 HLA-500 6 500×1900×1 500×900×1 160 1-1.5 1450×750×2100
6 HLA-600 8 600×1900×1 660×1200×1 240 1.5 1600×750×2300
7 HLA-750 10 750×1900×1 760×1200×1 380 1.5 1600×760×2300
8 HLA-900 15 900×1900×1 900×1200×1 550 2 1800×900×2400
9 HLA-1000 20 1000×2000×1 1000×1200×1 750 2 2300×1100×2650
10 HLA-1200 30 1200×2000×1 1200×1500×1 1000 3 2500×1400×2750
11 HLA-1400 40 1400×2100×1 1370×1630×1 1500 3 3000×1400×2850
1 HLB-250 2 250×1400×2 400×800×1 80 3/4 1500×540×1900 单阀双罐一用一备,交替连续供水流量型
2 HLB-300 3 300×1650×2 400×800×1 120 1 1600×540×1900
3 HLB-400 4 400×1650×2 500×900×1 200 1 2200×750×2100
4 HLB-500 6-8 500×1900×2 500×900×1 320 1.5 2300×750×2300
5 HLB-600 8-12 600×1900×2 900×1200×1 480 1.5 2300×900×2300
1 HLC-900 15 900×1900×2 900×1200×2 1100 2 3600×1000×2400 双阀双罐一用一备,交替连续供水,流量型
2 HLC-1000 20 1000×2000×2 900×1200×2 1500 2-3 3800×1200×2650
3 HLC-1200 30 1200×2000×2 1200×1500×2 2000 3 4800×1200×2750
4 HLC-1400 40 1400×2100×2 1370×1630×2 3000 3 6200×1400×2850
5 HLC-1500 50 1400×2400×3 1370×1630×2 4000 3 6500×1400×2900
1 HLD-1200 70 1200×2000×2 1370×1630×2 2000 3 4200×1400×2800 双阀双罐系统同时供水交替再生,流量型
2 HLD-1400 80 1400×2100×2 1370×1630×2 3000 3 6200×1400×2800
3 HLD-1600 100 1600×2400×2 1580×1800×2 4000 3 6500×1400×2900
            备注: 选型说明
                               HLA为单阀单罐型
                               HLC为双阀双罐一用一备型
 
HLB为单阀双罐一用一备型
HLD为双阀双罐同时供水型
               产品说明>>>>>>              设备安装图>>>>>>                    工程实例>>>>>>