HL系列全自动软化水设备
HL全自动水力软水器
多介质过滤器
以色列盘式过滤器
除铁、锰设备
反渗透RO纯水设备
分质供水、商用纯水机
超滤设备
罐装系统
变频、恒压供水、自动给水系统
空间净化工程
FRP、SMC、不锈钢、搪瓷水箱
除氧器
EDI
DI纯水设备
杀菌系统
自动加药系统
泳池及桑拿设备
水箱自洁消毒器
反冲洗过滤器
电子水处理
综合水处理
中水处理
磁水处理器
YLHK源莱换热机组
家用软水、纯水、净水器
除铁、锰设备

三、主要技术参数
       过滤速度:7~10m/h(单层)、10~12m/h(双层),最大不超过15m/h;进水浊度:≤15mg/L;出水浊度:≤5mg/L工作温度:常温;工作压力:≤0.6Mpa;反洗压缩空气量:18~25L/ ㎡.S 滤料层高:1000~1200mm反洗强度:15L/ ㎡.S(单层)、12L/㎡.S(双层);反冲洗时间:4 ~6分钟

四、常用规格性能及其安装参数表
型号 规格

处理水量m3/h

H mm H1 mm H2 mm L mm DN1 mm DN2 mm DN3 mm DN4 mm DN5 mm DN6 mm 最大运行重量kg

HLMS-500-2

500 4 2000 800 600 600 25 25 25 25 25   800
HLMS-800-5 800 6 2500 850 1050 610 40 40 50 40 40 25 3000
HLMS-1000-8 1000 8 2600 950 1125 750 50 50 65 50 50 25 4800
HLMS-1200-10 1200 10 2800 1000 1250 800 50 50 65 50 50 40 6500
HLMS-1400-15 1400 15 2900 1000 1300 900 65 65 65 65 65 40 9000
HLMS-1600-20 1600 20 3100 1000 1320 1040 80 80 100 100 80 40 12000
HLMS-1800-25 1800 25 3100 1000 1350 1120 100 100 100 100 100 50 15000
HLMS-2000-30 2000 30 3300 1000 1450 1255 100 100 100 100 100 50 18000
HLMS-2200-35 2200 35 3300 1150 1500 1350 100 100 125 125 125 65 22000
HLMS-2400-45 2400 45 3300 1150 1500 1450 125 125 150 125 125 65 24000
HLMS-2600-50 2600 50 3500 1150 1600 1500 125 125 125 125 125 65 26000
HLMS-2800-60 2800 60 3500 1200 1600 1680 150 150 150 150 150 80 36000
HLMS-3000-70 3000 70 3800 1200 1750 1750 150 150 150 150 150 80 40000
HLMS-3200-80 3200 80 3800 1200 1960 1960 150 150 200 150 200 100 47000
        产品介绍>>>>>>                      工程实例>>>>>>